
Курсы валют
1 марта 2021, понедельник
Валюта | Покупка | Продажа | НБТ |
---|---|---|---|
![]() | 10.3100 | 10.3300 | 11.3000 |
![]() | 12.2500 | 12.2700 | 13.6594 |
![]() | 0.1375 | 0.1405 | 0.1485 |
Котировки
NAME | TIME | LAST | CHG% |
---|---|---|---|
ММВБ | 21:55 | 2327,64 | -0,214% |
РТС | 21:55 | 1201,32 | 0,794% |
Brent | 21:40 | 79,74 | 0,416% |
DJIA | 21:40 | 24972,87 | -0,162% |
Nasdaq | 21:40 | 7390,752 | -0,044% |
FTSE | 21:40 | 7877,45 | 0,233% |
Опрос
Как Вы оцениваете развитие СЭЗ в Республике Таджикистан?