
Курсы валют
21 февраля 2019, четверг
Валюта | Покупка | Продажа | НБТ |
---|---|---|---|
![]() | 9.4200 | 9.4400 | 9.4384 |
![]() | 10.7000 | 10.7200 | 10.6918 |
![]() | 0.1425 | 0.1455 | 0.1433 |
Котировки
NAME | TIME | LAST | CHG% |
---|---|---|---|
ММВБ | 21:55 | 2327,64 | -0,214% |
РТС | 21:55 | 1201,32 | 0,794% |
Brent | 21:40 | 79,74 | 0,416% |
DJIA | 21:40 | 24972,87 | -0,162% |
Nasdaq | 21:40 | 7390,752 | -0,044% |
FTSE | 21:40 | 7877,45 | 0,233% |
Опрос
Как Вы оцениваете развитие СЭЗ в Республике Таджикистан?