Истеҳсоли мол дар МОИ
20-04-2017, 21:58
Истеҳсоли молҳои бароҳмондашуда:
истеҳсоли коллекторҳои офтобӣ
насосҳои истеҳсолӣ чуқур
истеҳсоли қубурҳои полимерӣ
истеҳсоли маводи шустушӯй
истеҳсоли кабелҳои барқӣ
профилҳои Алюминий
истеҳсоли масолеҳи сохтмон
истеҳсоли металлҳои
истеҳсоли масолеҳи рангҳои ороишӣ
профилҳои тиреза ва дари
истеҳсоли банду пластикӣ
истеҳсоли нафт

Курсы валют
16 января 2021, суббота
Валюта | Покупка | Продажа | НБТ |
---|---|---|---|
![]() | 10.3100 | 10.3300 | 11.3000 |
![]() | 12.2500 | 12.2700 | 13.7013 |
![]() | 0.1375 | 0.1405 | 0.1533 |
Котировки
NAME | TIME | LAST | CHG% |
---|---|---|---|
ММВБ | 21:55 | 2327,64 | -0,214% |
РТС | 21:55 | 1201,32 | 0,794% |
Brent | 21:40 | 79,74 | 0,416% |
DJIA | 21:40 | 24972,87 | -0,162% |
Nasdaq | 21:40 | 7390,752 | -0,044% |
FTSE | 21:40 | 7877,45 | 0,233% |
Опрос
Как Вы оцениваете развитие СЭЗ в Республике Таджикистан?